一、公示时间:2024-06-26至2024-06-28
二、采购单编号:P-XJ-24-00002902
三、采购单名称:辽阳河东厂2024年5-6月生产维修物资采购
四、询价类型:公开
五、项目名称:
六、项目地点:辽阳市文圣区东京陵乡韭菜园村
七、供应商资质要求:(1)合法营业执照(2)质保1年
八、接收报价式:请登录中信环境技术招标采购平台(https://zcpt.citicenvirotech.com/)进行报价。
九、报价截止时间:2024-06-29 16:57
十、报价有效期:2024-09-27
十一、付款方式:货到验收合格后付款,银行转账
十二、采购执行单位:辽阳太子河信环水处理有限公司文圣区分公司
十三、采购执行人:唐彬
十四、采购执行人联系方式:13604199097
十五、采购内容:(具体规格、技术指标及售后服务要求等)详见下表
序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PE三通|4分 | 4 | 个 | 1% | 2024-08-10 | 辽阳市文圣区东京陵乡韭菜园村河东污水处理厂 | 辽阳太子河信环水处理有限公司文圣区分公司 | |
2 | PE内直|6分 | 4 | 个 | 1% | 2024-08-10 | 辽阳市文圣区东京陵乡韭菜园村河东污水处理厂 | 辽阳太子河信环水处理有限公司文圣区分公司 | |
3 | 连接管|V-0.25/8 | 6 | 根 | 1% | 2024-08-10 | 辽阳市文圣区东京陵乡韭菜园村 | 辽阳太子河信环水处理有限公司文圣区分公司 | |
4 | PE弯头|6分 | 6 | 个 | 1% | 2024-08-10 | 辽阳市文圣区东京陵乡韭菜园村河东污水处理厂 | 辽阳太子河信环水处理有限公司文圣区分公司 | |
5 | 万能支撑|龙骨架空支撑器 金牛款(230mm-270mm) | 200 | 个 | 1% | 2024-08-10 | 辽阳市文圣区东京陵乡韭菜园村河东污水处理厂 | 辽阳太子河信环水处理有限公司文圣区分公司 | |
6 | PVC活节阀|6分 | 2 | 个 | 1% | 2024-08-10 | 辽阳市文圣区东京陵乡韭菜园村河东污水处理厂 | 辽阳太子河信环水处理有限公司文圣区分公司 | |
7 | PVC活接|4分 灰色材质 | 10 | 个 | 1% | 2024-08-10 | 辽阳市文圣区东京陵乡韭菜园村 | 辽阳太子河信环水处理有限公司文圣区分公司 | |
8 | 无线开关控制器|LM202全套:主机2台+天线2个+电源2个 | 2 | 个 | 1% | 2024-08-10 | 辽阳市文圣区东京陵乡韭菜园村 | 辽阳太子河信环水处理有限公司文圣区分公司 | |
9 | 法兰|PVC对夹法兰DN40 4孔 | 6 | 个 | 1% | 2024-08-10 | 辽阳市文圣区东京陵乡韭菜园村 | 辽阳太子河信环水处理有限公司文圣区分公司 | |
10 | 磁力泵|(20CQ-12F) | 2 | 台 | 1% | 2024-08-10 | 辽阳市文圣区东京陵乡韭菜园村 | 辽阳太子河信环水处理有限公司文圣区分公司 | |
11 | PE外活节|4分 | 4 | 个 | 1% | 2024-08-10 | 辽阳市文圣区东京陵乡韭菜园村河东污水处理厂 | 辽阳太子河信环水处理有限公司文圣区分公司 | |
12 | COD标样|300 生态环保部 | 5 | 个 | 1% | 2024-08-10 | 辽阳市文圣区东京陵乡韭菜园村河东污水处理厂 | 辽阳太子河信环水处理有限公司文圣区分公司 | |
13 | PE弯头|4分 | 6 | 个 | 1% | 2024-08-10 | 辽阳市文圣区东京陵乡韭菜园村河东污水处理厂 | 辽阳太子河信环水处理有限公司文圣区分公司 | |
14 | 光纤收发器|TP-LINKK 【千兆3千米】1光1电套装FC311A/B | 2 | 个 | 1% | 2024-08-10 | 辽阳市文圣区东京陵乡韭菜园村 | 辽阳太子河信环水处理有限公司文圣区分公司 | |
15 | PVC外直|6分 | 4 | 个 | 1% | 2024-08-10 | 辽阳市文圣区东京陵乡韭菜园村河东污水处理厂 | 辽阳太子河信环水处理有限公司文圣区分公司 | |
16 | 减速机(含电机)|NMRV63 RATIO 1/15 | 1 | 个 | 1% | 2024-08-10 | 辽阳市文圣区东京陵乡韭菜园村河东污水处理厂 | 辽阳太子河信环水处理有限公司文圣区分公司 | |
17 | PE管|4分 | 4 | 米 | 1% | 2024-08-10 | 辽阳市文圣区东京陵乡韭菜园村河东污水处理厂 | 辽阳太子河信环水处理有限公司文圣区分公司 | |
18 | PE管|6分 | 4 | 米 | 1% | 2024-08-10 | 辽阳市文圣区东京陵乡韭菜园村河东污水处理厂 | 辽阳太子河信环水处理有限公司文圣区分公司 | |
19 | PE外活节|6分 | 4 | 个 | 1% | 2024-08-10 | 辽阳市文圣区东京陵乡韭菜园村河东污水处理厂 | 辽阳太子河信环水处理有限公司文圣区分公司 | |
20 | PVC管箍|40*25 | 4 | 个 | 1% | 2024-08-10 | 辽阳市文圣区东京陵乡韭菜园村河东污水处理厂 | 辽阳太子河信环水处理有限公司文圣区分公司 | |
21 | 法兰|PVC对夹法兰DN25 4孔 | 6 | 个 | 1% | 2024-08-10 | 辽阳市文圣区东京陵乡韭菜园村 | 辽阳太子河信环水处理有限公司文圣区分公司 | |
22 | PE三通|6分 | 4 | 个 | 1% | 2024-08-10 | 辽阳市文圣区东京陵乡韭菜园村河东污水处理厂 | 辽阳太子河信环水处理有限公司文圣区分公司 | |
23 | PE内直|4分 | 4 | 个 | 1% | 2024-08-10 | 辽阳市文圣区东京陵乡韭菜园村河东污水处理厂 | 辽阳太子河信环水处理有限公司文圣区分公司 |
文章推荐: