项目信息
采购项目项目名称: | 研发院大湾区办公楼装修项目(子项目) |
采购项目项目编号: | MA-241211-0001-1 |
采购组织形式: | 一次性 |
合同履行方式: | 闭口 |
合同价款形式: | 固定总价 |
|
|
|
|
|
采购项目人名称: | 启明信息技术股份有限公司广州分公司 |
采购项目人地址: | 越秀区先烈中路80号1406室 |
联系人: | 李娇娜 | 联系电话: | 15843008333 |
|
|
|
|
采购方式: | 竞价采购 |
|
是否递交竞价文件: | 是 |
竞价文件递交截止时间: | 2024-12-19 10:25:00 | 竞价文件审核截止时间: | 2024-12-19 10:25:00 |
公告开始后即可竞价: | 否 |
公告开始时间: | 2024-12-16 10:00:00 | 公告截止时间: | 2024-12-19 10:30:00 | 公告截止时间: | 2024-12-19 10:30:00 |
|
|
提出异议截止时间: | 2024-12-19 10:30:00 | 澄清回复截止时间: | 2024-12-19 10:30:00 |
|
|
竞价开始时间: | 2024-12-19 10:30:00 |
竞价截止时间: | 2024-12-19 10:30:00 |
|
标段1
包件名称: 研发院大湾区办公楼装修项目(子项目)
包件编号: MA-241211-0001-1
竞价方式: 自由竞价
名称 | 数量 | 单位 | 币种 | 单价预算(元) | 总额预算(元) | 型号/标准号 | 品牌厂商 | 规格/参数 | 最小订购量 | 预估使用量 | 需求号 | 材质 | 到货地点 | 仓库 | 要货时间 | 到货时间 | 备注 |
---|
1 | 激光投影机 | 1 | 台 | 人民币 | | 国产 | / | 国产 | None | None | A3N010004113 | | 深圳市福田保税区红花路1号河套科创中心C栋10层 | | None | 2024-12-16 00:00:00 | None |
2 | 共享空间 | 1 | 套 | 人民币 | | 国产 | / | 国产 | None | None | A3N010004110 | | 深圳市福田保税区红花路1号河套科创中心C栋10层 | | None | 2024-12-16 00:00:00 | None |
3 | 机柜 | 1 | 个 | 人民币 | | 国产 | / | 国产 | None | None | A3N01000411Z | | 深圳市福田保税区红花路1号河套科创中心C栋10层 | | None | 2024-12-16 00:00:00 | None |
4 | 理线架 | 10 | 个 | 人民币 | | DTT-W5-3000 | / | 1U | None | None | A3A041B50101 | | 深圳市福田保税区红花路1号河套科创中心C栋10层 | | None | 2024-12-16 00:00:00 | None |
5 | 无线传屏器 | 1 | 个 | 人民币 | | 国产 | / | 国产 | None | None | A3N01000411D | | 深圳市福田保税区红花路1号河套科创中心C栋10层 | | None | 2024-12-16 00:00:00 | None |
6 | 会议摄像机 | 1 | 台 | 人民币 | | 国产 | / | 国产 | None | None | A3N010004119 | | 深圳市福田保税区红花路1号河套科创中心C栋10层 | | None | 2024-12-16 00:00:00 | None |
7 | 65寸触摸会议屏 | 1 | 台 | 人民币 | | 国产 | / | 国产 | None | None | A3N01000411A | | 深圳市福田保税区红花路1号河套科创中心C栋10层 | | None | 2024-12-16 00:00:00 | None |
8 | 光缆熔接 | 1 | 个 | 人民币 | | 国产 | / | 国产 | None | None | A3N01000410K | | 深圳市福田保税区红花路1号河套科创中心C栋10层 | | None | 2024-12-16 00:00:00 | None |
9 | [会议系统2024]无缝高清矩阵切换器 | 1 | 个 | 人民币 | | 国产 | / | 国产 | None | None | A3N01000411E | | 深圳市福田保税区红花路1号河套科创中心C栋10层 | | None | 2024-12-16 00:00:00 | None |
10 | [会议系统2024]会议话筒处理器 | 1 | 台 | 人民币 | | 国产 | / | 国产 | None | None | A3N01000411M | | 深圳市福田保税区红花路1号河套科创中心C栋10层 | | None | 2024-12-16 00:00:00 | None |
11 | [会议系统2024]HDMI无缝高清输出 | 1 | 个 | 人民币 | | 国产 | / | 国产 | None | None | A3N01000411G | | 深圳市福田保税区红花路1号河套科创中心C栋10层 | | None | 2024-12-16 00:00:00 | None |
12 | [会议系统2024]网络中控系统逻辑处理 | 1 | 套 | 人民币 | | 国产 | / | 国产 | None | None | A3N01000411J | | 深圳市福田保税区红花路1号河套科创中心C栋10层 | | None | 2024-12-16 00:00:00 | None |
13 | [会议系统2024]控制器 | 1 | 个 | 人民币 | | 国产 | / | 国产 | None | None | A3N01000411K | | 深圳市福田保税区红花路1号河套科创中心C栋10层 | | None | 2024-12-16 00:00:00 | None |
14 | [会议系统2024]会议系统主机 | 1 | 台 | 人民币 | | 国产 | / | 国产 | None | None | A3N01000411L | | 深圳市福田保税区红花路1号河套科创中心C栋10层 | | None | 2024-12-16 00:00:00 | None |
15 | 电磁锁(双门) | 1 | 套 | 人民币 | | 国产 | / | 国产 | None | None | A3N01000410V | | 深圳市福田保税区红花路1号河套科创中心C栋10层 | | None | 2024-12-16 00:00:00 | None |
16 | 电磁锁(单门) | 1 | 套 | 人民币 | | 国产 | / | 国产 | None | None | A3N01000410W | | 深圳市福田保税区红花路1号河套科创中心C栋10层 | | None | 2024-12-16 00:00:00 | None |
17 | 电插锁(双门) | 1 | 套 | 人民币 | | 国产 | / | 国产 | None | None | A3N01000410X | | 深圳市福田保税区红花路1号河套科创中心C栋10层 | | None | 2024-12-16 00:00:00 | None |
18 | [会议系统2024]电源管理器 | 1 | 个 | 人民币 | | 国产 | / | 国产 | None | None | A3N010004115 | | 深圳市福田保税区红花路1号河套科创中心C栋10层 | | None | 2024-12-16 00:00:00 | None |
19 | 会议全向麦 | 1 | 台 | 人民币 | | 国产 | / | 国产 | None | None | A3N010004117 | | 深圳市福田保税区红花路1号河套科创中心C栋10层 | | None | 2024-12-16 00:00:00 | None |
20 | 86寸触摸会议屏 | 1 | 台 | 人民币 | | 国产 | / | 国产 | None | None | A3N01000411B | | 深圳市福田保税区红花路1号河套科创中心C栋10层 | | None | 2024-12-16 00:00:00 | None |
21 | 铜缆链路测试 | 1 | 个 | 人民币 | | 国产 | / | 国产 | None | None | A3N01000410L | | 深圳市福田保税区红花路1号河套科创中心C栋10层 | | None | 2024-12-16 00:00:00 | None |
22 | 高性能电脑模块 | 1 | 台 | 人民币 | | 国产 | / | 国产 | None | None | A3N01000411C | | 深圳市福田保税区红花路1号河套科创中心C栋10层 | | None | 2024-12-16 00:00:00 | None |
23 | 移动脚架 | 1 | 个 | 人民币 | | ST33 | MAXHUB | 组装后成品尺寸(长×宽×高) 1160×661×1597(mm) 包装尺寸(长×宽×高) 1620×790×155 (mm) 净重 22.0kg 毛重 27.0kg 最大承重 100kg 可承载机型尺寸 86 英寸及以下 脚轮信息 静音轮 尺寸 3寸 | None | None | A3N01000411Y | | 深圳市福田保税区红花路1号河套科创中心C栋10层 | | None | 2024-12-16 00:00:00 | None |
24 | [会议系统2024]网络中控主机 | 1 | 台 | 人民币 | | 国产 | / | 国产 | None | None | A3N01000411H | | 深圳市福田保税区红花路1号河套科创中心C栋10层 | | None | 2024-12-16 00:00:00 | None |
25 | 理线架 | 3 | 个 | 人民币 | | DTT-W5-3000 | / | 1U,,包含安装、交付; | None | None | A3A060006108 | | 深圳市福田保税区红花路1号河套科创中心C栋10层 | | None | 2024-12-16 00:00:00 | None |
26 | 万兆多模模块 | 1 | 个 | 人民币 | | 国产 | / | 国产 | None | None | A3N01000410T | | 深圳市福田保税区红花路1号河套科创中心C栋10层 | | None | 2024-12-16 00:00:00 | None |
27 | 人脸识别一体机 | 1 | 台 | 人民币 | | 国产 | / | 国产 | None | None | A3N01000410U | | 深圳市福田保税区红花路1号河套科创中心C栋10层 | | None | 2024-12-16 00:00:00 | None |
28 | 24口铜缆非屏蔽配线架 | 10 | 个 | 人民币 | | DTT-P6-1242 | 大唐电信 | 满配6类非屏蔽模块,包含安装、交付 | None | None | A3J011F1210G | | 深圳市福田保税区红花路1号河套科创中心C栋10层 | | None | 2024-12-16 00:00:00 | None |
29 | 24口铜缆非屏蔽配线架施工 | 1 | 项 | 人民币 | | DTT-P6-1242 | / | 满配6类非屏蔽模块 | None | None | A3A030003102 | | 深圳市福田保税区红花路1号河套科创中心C栋10层 | | None | 2024-12-16 00:00:00 | None |
30 | 理线架实施 | 1 | 个 | 人民币 | | DTT-W5-3000 | / | 1U,,包含安装、交付; | None | None | A3A024X32102 | | 深圳市福田保税区红花路1号河套科创中心C栋10层 | | None | 2024-12-16 00:00:00 | None |
31 | 水晶头 | 48 | 个 | 人民币 | | 六类屏蔽线 | / | 符合国家相关材料标准 | None | None | A3J01R6PS001 | | 深圳市福田保税区红花路1号河套科创中心C栋10层 | | None | 2024-12-16 00:00:00 | None |
32 | 室内12芯单模光缆 | 1 | 米 | 人民币 | | DTT-GJPFJH-12B1.3 | / | 室内12芯单模光缆 低烟无卤,,包含安装、交付; | None | None | A3C01000310P | | 深圳市福田保税区红花路1号河套科创中心C栋10层 | | None | 2024-12-16 00:00:00 | None |
33 | 水晶头实施 | 1 | 项 | 人民币 | | 六类屏蔽线 | / | 符合国家相关材料标准 | None | None | A3A05P20510A | | 深圳市福田保税区红花路1号河套科创中心C栋10层 | | None | 2024-12-16 00:00:00 | None |
34 | 室内12芯单模光缆 | 300 | 米 | 人民币 | | DTT-GJPFJH-12B1.3 | / | 室内12芯单模光缆 低烟无卤,,包含安装、交付; | None | None | A3C01000310P | | 深圳市福田保税区红花路1号河套科创中心C栋10层 | | None | 2024-12-16 00:00:00 | None |
35 | 12芯机架式熔纤盘 | 2 | 个 | 人民币 | | DTT-GPZJ-12 | 大唐电信 | 1U12芯,配12个LC单模耦合器及尾纤,包含安装、交付; | None | None | A3A06000610D | | 深圳市福田保税区红花路1号河套科创中心C栋10层 | | None | 2024-12-16 00:00:00 | None |
36 | 12芯机架式熔纤盘 | 1 | 个 | 人民币 | | DTT-GPZJ-12 | 大唐电信 | 1U12芯,配12个LC单模耦合器及尾纤,包含安装、交付; | None | None | A3A06000610D | | 深圳市福田保税区红花路1号河套科创中心C栋10层 | | None | 2024-12-16 00:00:00 | None |
37 | 24芯机架式熔纤盘 | 1 | 个 | 人民币 | | DTT-GPZJ-24 | 大唐电信 | 1U24芯,满配24个LC单模耦合器及尾纤,包含安装、交付; | None | None | A3A06000610E | | 深圳市福田保税区红花路1号河套科创中心C栋10层 | | None | 2024-12-16 00:00:00 | None |
38 | 24芯机架式熔纤盘 | 1 | 个 | 人民币 | | DTT-GPZJ-24 | 大唐电信 | 1U24芯,满配24个LC单模耦合器及尾纤,包含安装、交付; | None | None | A3A06000610E | | 深圳市福田保税区红花路1号河套科创中心C栋10层 | | None | 2024-12-16 00:00:00 | None |
39 | 机柜 | 2 | 个 | 人民币 | | 22U | 金盾 | 600*600*1160(22U)网孔机柜,包含安装、交付; | None | None | A3J0224U1102 | | 深圳市福田保税区红花路1号河套科创中心C栋10层 | | None | 2024-12-16 00:00:00 | None |
40 | 机柜 | 1 | 个 | 人民币 | | 国产 | / | 国产 | None | None | A3N01000411Z | | 深圳市福田保税区红花路1号河套科创中心C栋10层 | | None | 2024-12-16 00:00:00 | None |
41 | 机柜PDU(每个机柜1个) | 1 | 个 | 人民币 | | 8位10A | 金盾 | 8位10A PDU,包含安装、交付; | None | None | A3A06000610F | | 深圳市福田保税区红花路1号河套科创中心C栋10层 | | None | 2024-12-16 00:00:00 | None |
42 | 机柜PDU(每个机柜1个) | 1 | 个 | 人民币 | | 8位10A | 金盾 | 8位10A PDU,包含安装、交付; | None | None | A3A06000610F | | 深圳市福田保税区红花路1号河套科创中心C栋10层 | | None | 2024-12-16 00:00:00 | None |
43 | 线缆 | 120 | 米 | 人民币 | | RVV3*4mm2 | 易初 | RVV3*4mm2,包含安装、交付; | None | None | A3A06000610G | | 深圳市福田保税区红花路1号河套科创中心C栋10层 | | None | 2024-12-16 00:00:00 | None |
44 | 线缆 | 1 | 米 | 人民币 | | RVV3*4mm2 | 易初 | RVV3*4mm2,包含安装、交付; | None | None | A3A06000610G | | 深圳市福田保税区红花路1号河套科创中心C栋10层 | | None | 2024-12-16 00:00:00 | None |
45 | 网络跳线 | 318 | 条 | 人民币 | | DTT-A6-1308 | 大唐电信 | 3米跳线非屏蔽,包含安装、交付; | None | None | A3A06000610H | | 深圳市福田保税区红花路1号河套科创中心C栋10层 | | None | 2024-12-16 00:00:00 | None |
46 | 网络跳线 | 1 | 条 | 人民币 | | DTT-A6-1308 | 大唐电信 | 3米跳线非屏蔽,包含安装、交付; | None | None | A3A06000610H | | 深圳市福田保税区红花路1号河套科创中心C栋10层 | | None | 2024-12-16 00:00:00 | None |
47 | 光纤跳线 | 98 | 条 | 人民币 | | DTT-DOW-LC/LC-B1.3-3 | 大唐电信 | 双工LC-LC光跳线,单模,3米,包含安装、交付; | None | None | A3A06000610J | | 深圳市福田保税区红花路1号河套科创中心C栋10层 | |
尊贵的用户您好,以上正文后半部分为隐藏内容,完整详情请咨询客服:18995537323(同微信)
文章推荐:
长沙市口腔医院:牙周专用内窥镜采购需求公开
办公楼及厂房网络改造与升级项目
穆棱市兴林中心学校教学仪器场内外比价需求公告
晋能控股装备制造采供分公司配件2024年12月(架空乘人装置配件)采购