询价方: | 中国石油化工股份有限公司华东油气分公司 |
报价开始日期: | 2025-01-22 00:00:00 |
联系人: | 李** |
报价截止时间: | 2025-01-25 08:30:00 |
结算方式: | |
配送方式: | 第三方物流 |
联系方式: | 025*****0596 |
期望到货日期: | |
邮箱: | 102*******@**.com |
收货地址: | 江苏省南京市********* |
备注: |
商品名称 | 品牌 | 规格型号 | 商品描述 | 需求数量 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
酒精温度计外标式 0-100℃ 分度值1℃ L=300 | 2.0 | ||||
水银温度计内标式 -50-50℃ 分度值1℃ L=350 | 2.0 | ||||
投入式液位计L=1000 304 隔爆型 4-20mA 0.5级 1000 | 2.0 | ||||
液位控制器双通道 AC220V | 2.0 | ||||
燃气检漏仪Snooper mini | 2.0 | ||||
便携式点火器BYD-C | 2.0 | ||||
测厚仪非接触式 1-300mm 50μm | 2.0 | ||||
超声波测厚仪接触式 0-150mm 0.1mm | 2.0 | ||||
超声波测厚仪接触式 0-500mm 0.01mm | 2.0 | ||||
超声波测厚仪接触式 0.5-200mm 0.01mm | 2.0 | ||||
便携式测振仪0.1-199.9mm/s ±(5%+2) | 2.0 | ||||
探头5M PT-08 | 2.0 | ||||
手提式探伤仪涡流 | 2.0 | ||||
温度传感器PT100 | 2.0 | ||||
酒精测试仪便携式 0.05mg/L ±0.5% | 2.0 | ||||
玻璃密度计800-850kg/m3 0.5kg/m3 SY-05 | 2.0 | ||||
玻璃密度计850-900kg/m3 0.5kg/m3 SY-05 | 2.0 | ||||
波美比重计0.9-1.1g/cm3 0.0005g/cm3 | 2.0 | ||||
发动机冷却液冰点测定器-50-0℃ ±0.01℃ | 2.0 | ||||
波美比重计0.8-0.9G/CM3 0.0005g/cm3 | 2.0 | ||||
逆流毛细管粘度计500-2500mm2/S ±1℃ | 2.0 | ||||
逆流毛细管粘度计1000-6000mm2/S ±1℃ | 2.0 | ||||
逆流毛细管粘度计2000-10000mm2/S ±1℃ | 2.0 | ||||
电子天平0-220g 0.1mg | 2.0 | ||||
电子天平0-2000g 0.01g | 2.0 |
文章推荐:
2024年中国联通北京公司菜市口重保指挥部会议室改造项目(第二次)询比公告