采购人(甲方):密山市公安局
地址:密山市密山镇
联系方式:0467-5228758
供应商(乙方):哈尔滨海贝思科技有限公司
地址:哈尔滨市松北区松浦大道618号松浦观江城A区14号楼2单元23层3号
联系方式:18686859082
六、合同主要信息序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 磁盘阵列 | 3(台) | 145000.00 | 435000.00 |
2 | 视频接入授权扩容 | 500(路) | 84.00 | 42000.00 |
3 | 云存储扩容 | 1(套) | 79500.00 | 79500.00 |
4 | 高清枪机 | 4(台) | 790.00 | 3160.00 |
5 | 摄像机支架 | 4(个) | 29.00 | 116.00 |
6 | 室内高清半球 | 2(台) | 750.00 | 1500.00 |
7 | 摄像机电源 | 6(个) | 17.00 | 102.00 |
8 | 硬盘 | 1(块) | 500.00 | 500.00 |
9 | 无线AP | 9(台) | 760.00 | 6840.00 |
10 | 无线控制器 | 1(台) | 3270.00 | 3270.00 |
11 | POE交换机 | 1(台) | 999.00 | 999.00 |
12 | 接入交换机 | 2(台) | 1299.00 | 2598.00 |
13 | 高清枪机 | 4(台) | 790.00 | 3160.00 |
14 | 摄像机支架 | 4(个) | 29.00 | 116.00 |
15 | 室内高清半球 | 2(台) | 750.00 | 1500.00 |
16 | 摄像机电源 | 6(个) | 17.00 | 102.00 |
17 | 硬盘 | 1(块) | 500.00 | 500.00 |
18 | 无线AP | 9(台) | 760.00 | 6840.00 |
19 | 无线控制器 | 1(台) | 3270.00 | 3270.00 |
20 | POE交换机 | 1(台) | 999.00 | 999.00 |
21 | 接入交换机 | 2(台) | 1299.00 | 2598.00 |
22 | 高清枪机 | 4(台) | 790.00 | 3160.00 |
23 | 摄像机支架 | 4(个) | 29.00 | 116.00 |
24 | 室内高清半球 | 2(台) | 750.00 | 1500.00 |
25 | 摄像机电源 | 6(个) | 17.00 | 102.00 |
26 | 硬盘 | 1(块) | 500.00 | 500.00 |
27 | 无线AP | 9(台) | 760.00 | 6840.00 |
28 | 无线控制器 | 1(台) | 3270.00 | 3270.00 |
29 | POE交换机 | 1(台) | 999.00 | 999.00 |
30 | 接入交换机 | 2(台) | 1299.00 | 2598.00 |
31 | 高清枪机 | 4(台) | 790.00 | 3160.00 |
32 | 摄像机支架 | 4(个) | 29.00 | 116.00 |
33 | 室内高清半球 | 2(台) | 750.00 | 1500.00 |
34 | 摄像机电源 | 6(个) | 17.00 | 102.00 |
35 | 硬盘 | 1(块) | 500.00 | 500.00 |
36 | 无线AP | 6(台) | 760.00 | 4560.00 |
37 | 无线控制器 | 1(台) | 3270.00 | 3270.00 |
38 | POE交换机 | 1(台) | 999.00 | 999.00 |
39 | 接入交换机 | 2(台) | 1299.00 | 2598.00 |
40 | 高清枪机 | 4(台) | 790.00 | 3160.00 |
41 | 摄像机支架 | 4(个) | 29.00 | 116.00 |
42 | 室内高清半球 | 2(台) | 750.00 | 1500.00 |
43 | 摄像机电源 | 6(个) | 17.00 | 102.00 |
44 | 硬盘 | 1(块) | 500.00 | 500.00 |
45 | 无线AP | 19(台) | 760.00 | 14440.00 |
46 | 无线控制器 | 1(台) | 3270.00 | 3270.00 |
47 | POE交换机 | 1(台) | 999.00 | 999.00 |
48 | 接入交换机 | 3(台) | 1299.00 | 3897.00 |
49 | 高清枪机 | 4(台) | 790.00 | 3160.00 |
50 | 摄像机支架 | 4(个) | 29.00 | 116.00 |
51 | 室内高清半球 | 2(台) | 750.00 | 1500.00 |
52 | 摄像机电源 | 6(个) | 17.00 | 102.00 |
53 | 硬盘 | 1(块) | 500.00 | 500.00 |
54 | 无线AP | 12(台) | 760.00 | 9120.00 |
55 | 无线控制器 | 1(台) | 3270.00 | 3270.00 |
56 | POE交换机 | 1(台) | 999.00 | 999.00 |
57 | 接入交换机 | 2(台) | 1299.00 | 2598.00 |
58 | 高清枪机 | 4(台) | 790.00 | 3160.00 |
59 | 摄像机支架 | 4(个) | 29.00 | 116.00 |
60 | 室内高清半球 | 2(台) | 750.00 | 1500.00 |
61 | 摄像机电源 | 6(个) | 17.00 | 102.00 |
62 | 硬盘 | 1(块) | 500.00 | 500.00 |
63 | 无线AP | 18(台) | 760.00 | 13680.00 |
64 | 无线控制器 | 1(台) | 3270.00 | 3270.00 |
65 | POE交换机 | 1(台) | 999.00 | 999.00 |
66 | 接入交换机 | 2(台) | 1299.00 | 2598.00 |
67 | 高清枪机 | 4(台) | 790.00 | 3160.00 |
68 | 摄像机支架 | 4(个) | 29.00 | 116.00 |
69 | 室内高清半球 | 2(台) | 750.00 | 1500.00 |
70 | 摄像机电源 | 6(个) | 17.00 | 102.00 |
71 | 硬盘 | 1(块) | 500.00 | 500.00 |
72 | 无线AP | 12(台) | 760.00 | 9120.00 |
73 | 无线控制器 | 1(台) | 3270.00 | 3270.00 |
74 | POE交换机 | 1(台) | 999.00 | 999.00 |
75 | 接入交换机 | 2(台) | 1299.00 | 2598.00 |
76 | 高清枪机 | 4(台) | 790.00 | 3160.00 |
77 | 摄像机支架 | 4(个) | 29.00 | 116.00 |
78 | 室内高清半球 | 2(台) | 750.00 | 1500.00 |
79 | 摄像机电源 | 6(个) | 17.00 | 102.00 |
80 | 硬盘 | 1(块) | 500.00 | 500.00 |
81 | 无线AP | 18(台) | 760.00 | 13680.00 |
82 | 无线控制器 | 1(台) | 3270.00 | 3270.00 |
83 | POE交换机 | 1(台) | 999.00 | 999.00 |
84 | 接入交换机 | 3(台) | 1299.00 | 3897.00 |
85 | 高清枪机 | 4(台) | 790.00 | 3160.00 |
86 | 摄像机支架 | 4(个) | 29.00 | 116.00 |
87 | 室内高清半球 | 2(台) | 750.00 | 1500.00 |
88 | 摄像机电源 | 6(个) | 17.00 | 102.00 |
89 | 硬盘 | 1(块) | 500.00 | 500.00 |
90 | 无线AP | 8(台) | 760.00 | 6080.00 |
91 | 无线控制器 | 1(台) | 3270.00 | 3270.00 |
92 | POE交换机 | 1(台) | 999.00 | 999.00 |
93 | 接入交换机 | 2(台) | 1299.00 | 2598.00 |
94 | 高清枪机 | 4(台) | 790.00 | 3160.00 |
95 | 摄像机支架 | 4(个) | 29.00 | 116.00 |
96 | 室内高清半球 | 2(台) | 750.00 | 1500.00 |
97 | 摄像机电源 | 6(个) | 17.00 | 102.00 |
98 | 硬盘 | 1(块) | 500.00 | 500.00 |
99 | 无线AP | 10(台) | 760.00 | 7600.00 |
100 | 无线控制器 | 1(台) | 3270.00 | 3270.00 |
101 | POE交换机 | 1(台) | 999.00 | 999.00 |
102 | 接入交换机 | 2(台) | 1299.00 | 2598.00 |
103 | 高清枪机 | 4(台) | 790.00 | 3160.00 |
104 | 摄像机支架 | 4(个) | 29.00 | 116.00 |
105 | 室内高清半球 | 2(台) | 750.00 | 1500.00 |
106 | 摄像机电源 | 6(个) | 17.00 | 102.00 |
107 | 硬盘 | 1(块) | 500.00 | 500.00 |
108 | 无线AP | 17(台) | 760.00 | 12920.00 |
109 | 无线控制器 | 1(台) | 3270.00 | 3270.00 |
110 | POE交换机 | 1(台) | 999.00 | 999.00 |
111 | 接入交换机 | 2(台) | 1299.00 | 2598.00 |
112 | 高清枪机 | 4(台) | 790.00 | 3160.00 |
113 | 摄像机支架 | 4(个) | 29.00 | 116.00 |
114 | 室内高清半球 | 2(台) | 750.00 | 1500.00 |
115 | 摄像机电源 | 6(个) | 17.00 | 102.00 |
116 | 硬盘 | 1(块) | 500.00 | 500.00 |
117 | 无线AP | 21(台) | 760.00 | 15960.00 |
118 | 无线控制器 | 1(台) | 3270.00 | 3270.00 |
119 | POE交换机 | 1(台) | 999.00 | 999.00 |
120 | 接入交换机 | 3(台) | 1299.00 | 3897.00 |
121 | 高清枪机 | 4(台) | 790.00 | 3160.00 |
122 | 摄像机支架 | 4(个) | 29.00 | 116.00 |
123 | 室内高清半球 | 2(台) | 750.00 | 1500.00 |
124 | 摄像机电源 | 6(个) | 17.00 | 102.00 |
125 | 硬盘 | 1(块) | 500.00 | 500.00 |
126 | 无线AP | 12(台) | 760.00 | 9120.00 |
127 | 无线控制器 | 1(台) | 3279.00 | 3279.00 |
128 | POE交换机 | 1(台) | 999.00 | 999.00 |
129 | 接入交换机 | 2(台) | 1299.00 | 2598.00 |
合同金额: 868636.00元,大写(人民币):捌拾陆万捌仟陆佰叁拾陆元整
七、本次验收内容序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 磁盘阵列 | 3(台) | 145000.00 | 435000.00 |
2 | 视频接入授权扩容 | 500(路) | 84.00 | 42000.00 |
3 | 云存储扩容 | 1(套) | 79500.00 | 79500.00 |
4 | 高清枪机 | 4(台) | 790.00 | 3160.00 |
5 | 摄像机支架 | 4(个) | 29.00 | 116.00 |
6 | 室内高清半球 | 2(台) | 750.00 | 1500.00 |
7 | 摄像机电源 | 6(个) | 17.00 | 102.00 |
8 | 硬盘 | 1(块) | 500.00 | 500.00 |
9 | 无线AP | 9(台) | 760.00 | 6840.00 |
10 | 无线控制器 | 1(台) | 3270.00 | 3270.00 |
11 | POE交换机 | 1(台) | 999.00 | 999.00 |
12 | 接入交换机 | 2(台) | 1299.00 | 2598.00 |
13 | 高清枪机 | 4(台) | 790.00 | 3160.00 |
14 | 摄像机支架 | 4(个) | 29.00 | 116.00 |
15 | 室内高清半球 | 2(台) | 750.00 | 1500.00 |
16 | 摄像机电源 | 6(个) | 17.00 | 102.00 |
17 | 硬盘 | 1(块) | 500.00 | 500.00 |
18 | 无线AP | 9(台) | 760.00 | 6840.00 |
19 | 无线控制器 | 1(台) | 3270.00 | 3270.00 |
20 | POE交换机 | 1(台) | 999.00 | 999.00 |
21 | 接入交换机 | 2(台) | 1299.00 | 2598.00 |
22 | 高清枪机 | 4(台) | 790.00 | 3160.00 |
23 | 摄像机支架 | 4(个) | 29.00 | 116.00 |
24 | 室内高清半球 | 2(台) | 750.00 | 1500.00 |
25 | 摄像机电源 | 6(个) | 17.00 | 102.00 |
26 | 硬盘 | 1(块) | 500.00 | 500.00 |
27 | 无线AP | 9(台) | 760.00 | 6840.00 |
28 | 无线控制器 | 1(台) | 3270.00 | 3270.00 |
29 | POE交换机 | 1(台) | 999.00 | 999.00 |
30 | 接入交换机 | 2(台) | 1299.00 | 2598.00 |
31 | 高清枪机 | 4(台) | 790.00 | 3160.00 |
32 | 摄像机支架 | 4(个) | 29.00 | 116.00 |
33 | 室内高清半球 | 2(台) | 750.00 | 1500.00 |
34 | 摄像机电源 | 6(个) | 17.00 | 102.00 |
35 | 硬盘 | 1(块) | 500.00 | 500.00 |
36 | 无线AP | 6(台) | 760.00 | 4560.00 |
37 | 无线控制器 | 1(台) | 3270.00 | 3270.00 |
38 | POE交换机 | 1(台) | 999.00 | 999.00 |
39 | 接入交换机 | 2(台) | 1299.00 | 2598.00 |
40 | 高清枪机 | 4(台) | 790.00 | 3160.00 |
41 | 摄像机支架 | 4(个) | 29.00 | 116.00 |
42 | 室内高清半球 | 2(台) | 750.00 | 1500.00 |
43 | 摄像机电源 | 6(个) | 17.00 | 102.00 |
44 | 硬盘 | 1(块) | 500.00 | 500.00 |
45 | 无线AP | 19(台) | 760.00 | 14440.00 |
46 | 无线控制器 | 1(台) | 3270.00 | 3270.00 |
47 | POE交换机 | 1(台) | 999.00 | 999.00 |
48 | 接入交换机 | 3(台) | 1299.00 | 3897.00 |
49 | 高清枪机 | 4(台) | 790.00 | 3160.00 |
50 | 摄像机支架 | 4(个) | 29.00 | 116.00 |
51 | 室内高清半球 | 2(台) | 750.00 | 1500.00 |
52 | 摄像机电源 | 6(个) | 17.00 | 102.00 |
53 | 硬盘 | 1(块) | 500.00 | 500.00 |
54 | 无线AP | 12(台) | 760.00 | 9120.00 |
55 | 无线控制器 | 1(台) | 3270.00 | 3270.00 |
56 | POE交换机 | 1(台) | 999.00 | 999.00 |
57 | 接入交换机 | 2(台) | 1299.00 | 2598.00 |
58 | 高清枪机 | 4(台) | 790.00 | 3160.00 |
59 | 摄像机支架 | 4(个) | 29.00 | 116.00 |
60 | 室内高清半球 | 2(台) | 750.00 | 1500.00 |
61 | 摄像机电源 | 6(个) | 17.00 | 102.00 |
62 | 硬盘 | 1(块) | 500.00 | 500.00 |
63 | 无线AP | 18(台) | 760.00 | 13680.00 |
64 | 无线控制器 | 1(台) | 3270.00 | 3270.00 |
65 | POE交换机 | 1(台) | 999.00 | 999.00 |
66 | 接入交换机 | 2(台) | 1299.00 | 2598.00 |
67 | 高清枪机 | 4(台) | 790.00 | 3160.00 |
68 | 摄像机支架 | 4(个) | 29.00 | 116.00 |
69 | 室内高清半球 | 2(台) | 750.00 | 1500.00 |
70 | 摄像机电源 | 6(个) | 17.00 | 102.00 |
71 | 硬盘 | 1(块) | 500.00 | 500.00 |
72 | 无线AP | 12(台) | 760.00 | 9120.00 |
73 | 无线控制器 | 1(台) | 3270.00 | 3270.00 |
74 | POE交换机 | 1(台) | 999.00 | 999.00 |
75 | 接入交换机 | 2(台) | 1299.00 | 2598.00 |
76 | 高清枪机 | 4(台) | 790.00 | 3160.00 |
77 | 摄像机支架 | 4(个) | 29.00 | 116.00 |
78 | 室内高清半球 | 2(台) | 750.00 | 1500.00 |
79 | 摄像机电源 | 6(个) | 17.00 | 102.00 |
80 | 硬盘 | 1(块) | 500.00 | 500.00 |
81 | 无线AP | 18(台) | 760.00 | 13680.00 |
82 | 无线控制器 | 1(台) | 3270.00 | 3270.00 |
83 | POE交换机 | 1(台) | 999.00 | 999.00 |
84 | 接入交换机 | 3(台) | 1299.00 | 3897.00 |
85 | 高清枪机 | 4(台) | 790.00 | 3160.00 |
86 | 摄像机支架 | 4(个) | 29.00 | 116.00 |
87 | 室内高清半球 | 2(台) | 750.00 | 1500.00 |
88 | 摄像机电源 | 6(个) | 17.00 | 102.00 |
89 | 硬盘 | 1(块) | 500.00 | 500.00 |
90 | 无线AP | 8(台) | 760.00 | 6080.00 |
91 | 无线控制器 | 1(台) | 3270.00 | 3270.00 |
92 | POE交换机 | 1(台) | 999.00 | 999.00 |
93 | 接入交换机 | 2(台) | 1299.00 | 2598.00 |
94 | 高清枪机 | 4(台) | 790.00 | 3160.00 |
95 | 摄像机支架 | 4(个) | 29.00 | 116.00 |
96 | 室内高清半球 | 2(台) | 750.00 | 1500.00 |
97 | 摄像机电源 | 6(个) | 17.00 | 102.00 |
98 | 硬盘 | 1(块) | 500.00 | 500.00 |
99 | 无线AP | 10(台) | 760.00 | 7600.00 |
100 | 无线控制器 | 1(台) | 3270.00 | 3270.00 |
101 | POE交换机 | 1(台) | 999.00 | 999.00 |
102 | 接入交换机 | 2(台) | 1299.00 | 2598.00 |
103 | 高清枪机 | 4(台) | 790.00 | 3160.00 |
104 | 摄像机支架 | 4(个) | 29.00 | 116.00 |
105 | 室内高清半球 | 2(台) | 750.00 | 1500.00 |
106 | 摄像机电源 | 6(个) | 17.00 | 102.00 |
107 | 硬盘 | 1(块) | 500.00 | 500.00 |
108 | 无线AP | 17(台) | 760.00 | 12920.00 |
109 | 无线控制器 | 1(台) | 3270.00 | 3270.00 |
110 | POE交换机 | 1(台) | 999.00 | 999.00 |
111 | 接入交换机 | 2(台) | 1299.00 | 2598.00 |
112 | 高清枪机 | 4(台) | 790.00 | 3160.00 |
113 | 摄像机支架 | 4(个) | 29.00 | 116.00 |
114 | 室内高清半球 | 2(台) | 750.00 | 1500.00 |
115 | 摄像机电源 | 6(个) | 17.00 | 102.00 |
116 | 硬盘 | 1(块) | 500.00 | 500.00 |
117 | 无线AP | 21(台) | 760.00 | 15960.00 |
118 | 无线控制器 | 1(台) | 3270.00 | 3270.00 |
119 | POE交换机 | 1(台) | 999.00 | 999.00 |
120 | 接入交换机 | 3(台) | 1299.00 | 3897.00 |
121 | 高清枪机 | 4(台) | 790.00 | 3160.00 |
122 | 摄像机支架 | 4(个) | 29.00 | 116.00 |
123 | 室内高清半球 | 2(台) | 750.00 | 1500.00 |
124 | 摄像机电源 | 6(个) | 17.00 | 102.00 |
125 | 硬盘 | 1(块) | 500.00 | 500.00 |
126 | 无线AP | 12(台) | 760.00 | 9120.00 |
127 | 无线控制器 | 1(台) | 3279.00 | 3279.00 |
128 | POE交换机 | 1(台) | 999.00 | 999.00 |
129 | 接入交换机 | 2(台) | 1299.00 | 2598.00 |
合同金额: 868636.00元,大写(人民币):捌拾陆万捌仟陆佰叁拾陆元整
八、验收日期:2024年06月12日 九、验收组成员:石丽娜 十、验收意见:同意 十一、其他补充事宜:密山市公安局
2024年06月12日
文章推荐:
江苏省宿豫中等专业学校电子信息专业对应的中职网络建设与运维项目征求意见公告