采购人(甲方):绥化市第二实验幼儿园
地址:绥化市北林区黄河路与北辰路交叉口
联系方式:15214554448
供应商(乙方):绥化市领先未来劳务服务有限公司
地址:黑龙江省绥化市北林区世财西湖锦园CG-5栋1号商服
联系方式:13069964445
六、合同主要信息序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 线阵音箱 | 8(台) | 13479.00 | 107832.00 |
2 | 线阵次低音音箱 | 2(台) | 16946.00 | 33892.00 |
3 | 吊架 | 2(台) | 4558.00 | 9116.00 |
4 | 超低音箱 | 2(台) | 7548.00 | 15096.00 |
5 | 返听音箱 | 2(台) | 4762.00 | 9524.00 |
6 | 台唇音箱 | 2(台) | 4655.00 | 9310.00 |
7 | DSP 数字功放 1 | 1(台) | 25321.00 | 25321.00 |
8 | DSP 数字功放 2 | 1(台) | 29703.00 | 29703.00 |
9 | DSP 数字功放 3 | 1(台) | 21600.00 | 21600.00 |
10 | 音频处理器 | 2(台) | 6452.00 | 12904.00 |
11 | 电源时序器 | 1(台) | 5649.00 | 5649.00 |
12 | 调音台 | 1(台) | 19283.00 | 19283.00 |
13 | 话筒处理器 | 1(台) | 16946.00 | 16946.00 |
14 | 演讲话筒 | 2(台) | 1290.00 | 2580.00 |
15 | 会议系统主机 | 1(台) | 12417.00 | 12417.00 |
16 | 主席单元 | 1(台) | 3165.00 | 3165.00 |
17 | 代表单元 | 9(台) | 3043.00 | 27387.00 |
18 | 一拖二无线手持话筒 | 2(台) | 5064.00 | 10128.00 |
19 | 一拖二无线头戴话筒 | 2(台) | 5308.00 | 10616.00 |
20 | 天线分配器 | 1(台) | 3409.00 | 3409.00 |
21 | 有源对数周期天线 | 2(台) | 3355.00 | 6710.00 |
22 | 网络中控主机 | 1(台) | 25905.00 | 25905.00 |
23 | 电源管理器 | 1(台) | 7402.00 | 7402.00 |
24 | 2K 混 插 视频矩阵 | 1(台) | 13196.00 | 13196.00 |
25 | HDMI 输 入板卡 | 2(台) | 5551.00 | 11102.00 |
26 | HDMI 输 出板卡 | 2(台) | 5551.00 | 11102.00 |
27 | 会议摄像头 | 1(台) | 25321.00 | 25321.00 |
28 | 会议录播主机 | 1(台) | 52590.00 | 52590.00 |
29 | LED 面光灯 | 10(台) | 2727.00 | 27270.00 |
30 | LED 彩帕 | 18(台) | 2727.00 | 49086.00 |
31 | LED 会议灯 | 8(台) | 3774.00 | 30192.00 |
32 | 摇头光束灯 | 8(台) | 3800.00 | 30400.00 |
33 | 电脑调光台 | 1(台) | 14207.00 | 14207.00 |
34 | 电源直通箱 | 1(台) | 14121.00 | 14121.00 |
35 | 8 路放大器 | 2(台) | 1899.00 | 3798.00 |
36 | 电动吊杆机 | 1(个) | 13907.00 | 13907.00 |
37 | 滑轮组 | 1(个) | 1461.00 | 1461.00 |
38 | 动滑轮 | 1(个) | 1461.00 | 1461.00 |
39 | 多功能吊杆 | 1(个) | 7304.00 | 7304.00 |
40 | 对开拉幕机 | 1(个) | 13907.00 | 13907.00 |
41 | 对开轨道 | 1(个) | 13108.00 | 13108.00 |
42 | 幕布挂钩 | 50(个) | 49.00 | 2450.00 |
43 | 传动滑轮 | 1(个) | 730.00 | 730.00 |
44 | 行程装置 | 2(个) | 730.00 | 1460.00 |
45 | 钢丝绳 | 50(米) | 24.00 | 1200.00 |
46 | 电动吊杆机 | 3(个) | 13907.00 | 41721.00 |
47 | 滑轮组 | 3(个) | 1461.00 | 4383.00 |
48 | 动滑轮 | 3(个) | 1461.00 | 4383.00 |
49 | 多功能吊杆 | 3(个) | 7304.00 | 21912.00 |
50 | 舞台机械控制箱 | 5(个) | 3409.00 | 17045.00 |
51 | 舞台顶栅钢结构 | 1(个) | 29216.00 | 29216.00 |
52 | 收线框 | 3(个) | 1227.00 | 3681.00 |
53 | 航空专用钢丝绳 | 650(米) | 19.00 | 12350.00 |
54 | 电源线 | 130(米) | 19.00 | 2470.00 |
55 | 行程线 | 130(米) | 15.00 | 1950.00 |
56 | 控制线 | 10(米) | 180.00 | 1800.00 |
57 | 线管线槽 | 1(米) | 1636.00 | 1636.00 |
58 | 辅材 | 1(项) | 9739.00 | 9739.00 |
59 | 会标幕 | 29.3(平方米) | 78.00 | 2285.40 |
60 | 大幕 | 219(平方米) | 78.00 | 17082.00 |
61 | 小间距 LED显示屏 | 25.6(平方米) | 6525.00 | 167040.00 |
62 | 机房操作台 | 2(台) | 5434.00 | 10868.00 |
63 | 监看显示器 | 1(台) | 4869.00 | 4869.00 |
64 | 电脑椅 | 2(个) | 341.00 | 682.00 |
65 | 地插 | 2(个) | 438.00 | 876.00 |
66 | 路由器 | 1(个) | 2133.00 | 2133.00 |
67 | 8 芯大地插 | 1(个) | 1461.00 | 1461.00 |
68 | 手拉手延长线 | 550(米) | 24.00 | 13200.00 |
69 | 音箱工程线缆 | 1,800(米) | 15.00 | 27000.00 |
70 | 音频工程线缆 | 1,800(米) | 15.00 | 27000.00 |
71 | RVV 护套电源线 | 1,800(米) | 15.00 | 27000.00 |
72 | HDMI 高 清线 | 35(条) | 438.00 | 15330.00 |
73 | 网线 | 3,800(米) | 5.00 | 19000.00 |
74 | 监听音箱 | 1(台) | 1500.00 | 1500.00 |
75 | 网 络 机 柜 | 2(台) | 3409.00 | 6818.00 |
76 | 音视频辅材 | 1(台) | 9500.00 | 9500.00 |
77 | 礼堂椅 | 224(个) | 633.00 | 141792.00 |
78 | 台上会议桌 | 4(个) | 828.00 | 3312.00 |
79 | 台下前排桌 | 14(个) | 536.00 | 7504.00 |
80 | 报警设备 | 1(台) | 2435.00 | 2435.00 |
81 | 电动遮光窗帘 | 10(对) | 925.00 | 9250.00 |
82 | LED 显示屏 | 9.1(平方米) | 1461.00 | 13295.10 |
83 | 65 寸 交 互智能平板 | 10(台) | 16069.00 | 160690.00 |
84 | 86 寸 交 互智能平板 | 1(台) | 18991.00 | 18991.00 |
85 | 办公打印机 | 12(台) | 1169.00 | 14028.00 |
86 | 大型复印速印机 | 1(台) | 24700.00 | 24700.00 |
87 | 碎纸机 | 1(台) | 1000.00 | 1000.00 |
88 | 自动装订机 | 1(台) | 1760.00 | 1760.00 |
89 | A3 塑封机 | 1(台) | 630.00 | 630.00 |
90 | 数码照相机 | 1(台) | 14000.00 | 14000.00 |
91 | 摄像机 | 1(台) | 9900.00 | 9900.00 |
92 | 大型洗衣烘干机 | 2(台) | 36000.00 | 72000.00 |
93 | 空调 | 2(台) | 15800.00 | 31600.00 |
94 | 会议平板 | 1(台) | 38000.00 | 38000.00 |
95 | 便携式有源音箱 | 1(台) | 3500.00 | 3500.00 |
96 | 壁挂式空调 | 3(台) | 3500.00 | 10500.00 |
97 | 主持人演讲台 | 1(个) | 2500.00 | 2500.00 |
98 | 台上会议椅 | 8(个) | 500.00 | 4000.00 |
合同金额: 1856585.50元,大写(人民币):壹佰捌拾伍万陆仟伍佰捌拾伍元伍角
七、本次验收内容序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 线阵音箱 | 8(台) | 13479.00 | 107832.00 |
2 | 线阵次低音音箱 | 2(台) | 16946.00 | 33892.00 |
3 | 吊架 | 2(台) | 4558.00 | 9116.00 |
4 | 超低音箱 | 2(台) | 7548.00 | 15096.00 |
5 | 返听音箱 | 2(台) | 4762.00 | 9524.00 |
6 | 台唇音箱 | 2(台) | 4655.00 | 9310.00 |
7 | DSP 数字功放 1 | 1(台) | 25321.00 | 25321.00 |
8 | DSP 数字功放 2 | 1(台) | 29703.00 | 29703.00 |
9 | DSP 数字功放 3 | 1(台) | 21600.00 | 21600.00 |
10 | 音频处理器 | 2(台) | 6452.00 | 12904.00 |
11 | 电源时序器 | 1(台) | 5649.00 | 5649.00 |
12 | 调音台 | 1(台) | 19283.00 | 19283.00 |
13 | 话筒处理器 | 1(台) | 16946.00 | 16946.00 |
14 | 演讲话筒 | 2(台) | 1290.00 | 2580.00 |
15 | 会议系统主机 | 1(台) | 12417.00 | 12417.00 |
16 | 主席单元 | 1(台) | 3165.00 | 3165.00 |
17 | 代表单元 | 9(台) | 3043.00 | 27387.00 |
18 | 一拖二无线手持话筒 | 2(台) | 5064.00 | 10128.00 |
19 | 一拖二无线头戴话筒 | 2(台) | 5308.00 | 10616.00 |
20 | 天线分配器 | 1(台) | 3409.00 | 3409.00 |
21 | 有源对数周期天线 | 2(台) | 3355.00 | 6710.00 |
22 | 网络中控主机 | 1(台) | 25905.00 | 25905.00 |
23 | 电源管理器 | 1(台) | 7402.00 | 7402.00 |
24 | 2K 混 插 视频矩阵 | 1(台) | 13196.00 | 13196.00 |
25 | HDMI 输 入板卡 | 2(台) | 5551.00 | 11102.00 |
26 | HDMI 输 出板卡 | 2(台) | 5551.00 | 11102.00 |
27 | 会议摄像头 | 1(台) | 25321.00 | 25321.00 |
28 | 会议录播主机 | 1(台) | 52590.00 | 52590.00 |
29 | LED 面光灯 | 10(台) | 2727.00 | 27270.00 |
30 | LED 彩帕 | 18(台) | 2727.00 | 49086.00 |
31 | LED 会议灯 | 8(台) | 3774.00 | 30192.00 |
32 | 摇头光束灯 | 8(台) | 3800.00 | 30400.00 |
33 | 电脑调光台 | 1(台) | 14207.00 | 14207.00 |
34 | 电源直通箱 | 1(台) | 14121.00 | 14121.00 |
35 | 8 路放大器 | 2(台) | 1899.00 | 3798.00 |
36 | 电动吊杆机 | 1(个) | 13907.00 | 13907.00 |
37 | 滑轮组 | 1(个) | 1461.00 | 1461.00 |
38 | 动滑轮 | 1(个) | 1461.00 | 1461.00 |
39 | 多功能吊杆 | 1(个) | 7304.00 | 7304.00 |
40 | 对开拉幕机 | 1(个) | 13907.00 | 13907.00 |
41 | 对开轨道 | 1(个) | 13108.00 | 13108.00 |
42 | 幕布挂钩 | 50(个) | 49.00 | 2450.00 |
43 | 传动滑轮 | 1(个) | 730.00 | 730.00 |
44 | 行程装置 | 2(个) | 730.00 | 1460.00 |
45 | 钢丝绳 | 50(米) | 24.00 | 1200.00 |
46 | 电动吊杆机 | 3(个) | 13907.00 | 41721.00 |
47 | 滑轮组 | 3(个) | 1461.00 | 4383.00 |
48 | 动滑轮 | 3(个) | 1461.00 | 4383.00 |
49 | 多功能吊杆 | 3(个) | 7304.00 | 21912.00 |
50 | 舞台机械控制箱 | 5(个) | 3409.00 | 17045.00 |
51 | 舞台顶栅钢结构 | 1(个) | 29216.00 | 29216.00 |
52 | 收线框 | 3(个) | 1227.00 | 3681.00 |
53 | 航空专用钢丝绳 | 650(米) | 19.00 | 12350.00 |
54 | 电源线 | 130(米) | 19.00 | 2470.00 |
55 | 行程线 | 130(米) | 15.00 | 1950.00 |
56 | 控制线 | 10(米) | 180.00 | 1800.00 |
57 | 线管线槽 | 1(米) | 1636.00 | 1636.00 |
58 | 辅材 | 1(项) | 9739.00 | 9739.00 |
59 | 会标幕 | 29.3(平方米) | 78.00 | 2285.40 |
60 | 大幕 | 219(平方米) | 78.00 | 17082.00 |
61 | 小间距 LED显示屏 | 25.6(平方米) | 6525.00 | 167040.00 |
62 | 机房操作台 | 2(台) | 5434.00 | 10868.00 |
63 | 监看显示器 | 1(台) | 4869.00 | 4869.00 |
64 | 电脑椅 | 2(个) | 341.00 | 682.00 |
65 | 地插 | 2(个) | 438.00 | 876.00 |
66 | 路由器 | 1(个) | 2133.00 | 2133.00 |
67 | 8 芯大地插 | 1(个) | 1461.00 | 1461.00 |
68 | 手拉手延长线 | 550(米) | 24.00 | 13200.00 |
69 | 音箱工程线缆 | 1,800(米) | 15.00 | 27000.00 |
70 | 音频工程线缆 | 1,800(米) | 15.00 | 27000.00 |
71 | RVV 护套电源线 | 1,800(米) | 15.00 | 27000.00 |
72 | HDMI 高 清线 | 35(条) | 438.00 | 15330.00 |
73 | 网线 | 3,800(米) | 5.00 | 19000.00 |
74 | 监听音箱 | 1(台) | 1500.00 | 1500.00 |
75 | 网 络 机 柜 | 2(台) | 3409.00 | 6818.00 |
76 | 音视频辅材 | 1(台) | 9500.00 | 9500.00 |
77 | 礼堂椅 | 224(个) | 633.00 | 141792.00 |
78 | 台上会议桌 | 4(个) | 828.00 | 3312.00 |
79 | 台下前排桌 | 14(个) | 536.00 | 7504.00 |
80 | 报警设备 | 1(台) | 2435.00 | 2435.00 |
81 | 电动遮光窗帘 | 10(对) | 925.00 | 9250.00 |
82 | LED 显示屏 | 9.1(平方米) | 1461.00 | 13295.10 |
83 | 65 寸 交 互智能平板 | 10(台) | 16069.00 | 160690.00 |
84 | 86 寸 交 互智能平板 | 1(台) | 18991.00 | 18991.00 |
85 | 办公打印机 | 12(台) | 1169.00 | 14028.00 |
86 | 大型复印速印机 | 1(台) | 24700.00 | 24700.00 |
87 | 碎纸机 | 1(台) | 1000.00 | 1000.00 |
88 | 自动装订机 | 1(台) | 1760.00 | 1760.00 |
89 | A3 塑封机 | 1(台) | 630.00 | 630.00 |
90 | 数码照相机 | 1(台) | 14000.00 | 14000.00 |
91 | 摄像机 | 1(台) | 9900.00 | 9900.00 |
92 | 大型洗衣烘干机 | 2(台) | 36000.00 | 72000.00 |
93 | 空调 | 2(台) | 15800.00 | 31600.00 |
94 | 会议平板 | 1(台) | 38000.00 | 38000.00 |
95 | 便携式有源音箱 | 1(台) | 3500.00 | 3500.00 |
96 | 壁挂式空调 | 3(台) | 3500.00 | 10500.00 |
97 | 主持人演讲台 | 1(个) | 2500.00 | 2500.00 |
98 | 台上会议椅 | 8(个) | 500.00 | 4000.00 |
合同金额: 1856585.50元,大写(人民币):壹佰捌拾伍万陆仟伍佰捌拾伍元伍角
八、验收日期:2024年01月02日 九、验收组成员:周艳杰,徐斌,孙小雨,纪圣楠,刘雪微 十、验收意见:通过 十一、其他补充事宜:绥化市第二实验幼儿园
2024年06月25日
文章推荐:
内蒙古自治区大青山国家级自然保护区管理局内蒙古大青山国家级自然保护区智慧自然保护区项目结果公告
马鞍山港口(集团)有限责任公司关于其它网络设备的网上超市采购项目成交公告
[省本级]江西省机电设备招标有限公司关于江西理工大学2024年三江校区二期公共教学楼智慧教学环境建设项目(项目编号:jxtc2024-jx-g015)结果公示