苏州空间智慧科技有限公司就其建设项目的吴中能源中心A类机房设备及材料采购项目进行公开招标,按规定程序进行了开标、评标、定标,现就本次采购的中标结果公布如下:
一、项目编号:SZLC2024-XC-G-002号
二、项目名称:吴中能源中心A类机房设备及材料采购项目
三、中标(成交)信息
中标单位:芃皓(江苏)建设工程有限公司
中标单位地址: 南通市崇川区唐闸街道唐人新街5幢102室
中标金额:壹佰叁拾贰万壹仟圆(¥1321000元)
四、 主要标的信息
序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 含税单价(元) | 含税金额(元) | 备注 |
一 | 动力系统 |
|
|
|
|
|
|
|
1 | 镀锌金属桥架 | 国产优质 | 800*200 | 米 | 50 | 324.15 | 16,207.50 |
|
2 | 镀锌金属桥架 | 国产优质 | 600*200 | 米 | 100 | 221.71 | 22,171.00 |
|
3 | 镀锌金属桥架 | 国产优质 | 400*200 | 米 | 20 | 170.52 | 3,410.40 |
|
4 | 镀锌金属桥架 | 国产优质 | 200*100 | 米 | 26 | 74.57 | 1,938.82 |
|
5 | 桥架支撑架 | 国产优质 |
| 个 | 96 | 55.49 | 5,327.04 |
|
6 | 电力电缆 | 江南五彩 | WDZAN-YJY-4*185+1*95 | 米 | 900 | 691.95 | 622,755.00 |
|
7 | 电力电缆 | 江南五彩 | WDZAN-YJY-5*10 | 米 | 150 | 53.8 | 8,070.00 |
|
8 | 电缆五指套 | 江南五彩 | 4*185+1*95 | 个 | 48 | 44.45 | 2,133.60 |
|
9 | 电缆五指套 |
| 5*10 | 个 | 6 | 26.4 | 158.40 |
|
10 | 热缩套管(五色) | 国产优质 | ¢ 40mm | 米 | 200 | 16.15 | 3,230.00 |
|
11 | 铜线鼻子 | 国产优质 | DT-185 | 个 | 192 | 39.7 | 7,622.40 |
|
12 | 铜线鼻子 | 国产优质 | DT-95 | 个 | 48 | 27.32 | 1,311.36 |
|
13 | 铜线鼻子 | 国产优质 | DT-10 | 个 | 30 | 5.19 | 155.70 |
|
14 | 接地铜牌 | 国产优质 | 3*25mm | 米 | 200 | 76.45 | 15,290.00 |
|
15 | 镀锌扁钢 | 国产优质 | 4*40mm | 米 | 110 | 21.19 | 2,330.90 |
|
16 | 接地线 | 国产优质 | BVR25mm2 | 米 | 120 | 24.05 | 2,886.00 |
|
18 | 弱电间明装配电箱 | 国产优质 | PZ30-18+元器件 | 台 | 1 | 1,610.58 | 1,610.58 |
|
19 | 网络进线间明装配电箱 | 国产优质 | PZ30-18+元器件 | 台 | 2 | 1,610.58 | 3,221.16 |
|
17 | 等电位箱 | 国产优质 |
| 台 | 4 | 169.08 | 676.32 |
|
二 | 智能化工程 |
|
|
|
|
|
|
|
A | 门禁、监控系统 |
|
|
|
|
|
| |
1 | 门禁控制器 | 海康 | DS-K2604 | 台 | 5 | 1,028.36 | 5,141.80 |
|
2 | 读卡器(带人脸识别) | 海康 | DS-K1T6-GS3 | 台 | 4 | 811.59 | 3,246.36 |
|
3 | 读卡器 | 海康 |
| 台 | 15 | 312.15 | 4,682.25 |
|
4 | 开门按钮 | 海康 | EB29 | 个 | 19 | 15.61 | 296.59 |
|
5 | 单门磁力锁 | 海康 | 280AL | 把 | 6 | 258.39 | 1,550.34 |
|
6 | 双门磁力锁 | 海康 | 280BL | 把 | 13 | 398.86 | 5,185.18 |
|
7 | 磁力锁支架 | 海康 | 配套 | 套 | 8 | 50.73 | 405.84 |
|
8 | 无框玻璃门磁力锁支架 | 海康 | 配套 | 套 | 6 | 67.63 | 405.78 |
|
9 | 门锁电源 | 海康 | 12V20A | 台 | 8 | 71.1 | 568.80 |
|
10 | 发卡器 | 海康 | DS-K1F100A-D8E | 台 | 1 | 648.57 | 648.57 |
|
11 | IC 卡 | 海康 |
| 张 | 100 | 2.15 | 215.00 |
|
12 | 高清网络半球摄像机 | 海康 | DS-2CD2345CV4-I | 台 | 23 | 485.57 | 11,168.11 |
|
13 | 高清网络枪型摄像机 | 海康 | DS-2CD2245CV6-I | 台 | 7 | 485.57 | 3,398.99 |
|
14 | 热成像筒型摄像机 | 海康 | HM-TD2617-3/QA | 台 | 8 | 3,151.20 | 25,209.60 |
|
15 | 壁装支架 | 海康 | DS-2205ZJ-K | 个 | 15 | 17.34 | 260.10 |
|
16 | 64 路 8 盘位硬盘录像机 | 华为 | DS-8664N-K8-V2 | 台 | 1 | 5,375.91 | 5,375.91 |
|
17 | 监控专用硬盘 | 华为 | 8T | 块 | 8 | 1,239.92 | 9,919.36 |
|
18 | 显示器 | 华为 | 32 寸 | 台 | 1 | 2,254.42 | 2,254.42 |
|
19 | 显示屏幕(含落地支架) | 华为 | 60 寸 | 套 | 4 | 4,026.46 | 16,105.84 |
|
20 | 门禁管理主机 | 华为 | MateStation B520 | 台 | 1 | 5,636.03 | 5,636.03 |
|
21 | 24 口交换机 | 华为 | FM-S1730S-L24T2SR-A1 | 台 | 1 | 1,543.41 | 1,543.41 |
|
22 | 24 口 POE 交换机 | 华为 | FM-S1730S-L24P2SR-A1 | 台 | 2 | 2,253.00 | 4,506.00 |
|
23 | 超五类网线 | 天诚 | UTP-11-5E-4P | 米 | 3500 | 2.73 | 9,555.00 |
|
24 | 护套电缆 | 天诚 | RVV2*1.0 | 米 | 4500 | 3.7 | 16,650.00 |
|
25 | 护套电缆 | 天诚 | RVV4*1.0 | 米 | 1600 | 5.7 | 9,120.00 |
|
26 | 电线管 | 天诚 | KBG20 | 米 | 1200 | 8.74 | 10,488.00 |
|
27 | 标准机柜 | 图腾 | 42U 600*600 | 台 | 7 | 2,471.18 | 17,298.26 |
|
28 | 标准机柜 | 图腾 | 42U 600*1000 | 台 | 1 | 3,225.55 | 3,225.55 |
|
B | 设备监控系统(机房动力环境监控) |
|
|
| ||||
Ⅰ | 中心平台硬件 |
|
|
|
|
|
| |
1 | 集中管理服务器 | 共济 | NF3120M5 | 台 | 2 | 12,083.35 | 24,166.70 |
|
Ⅱ | 软件平台 |
|
|
|
|
|
|
|
1 | KE SE (双机版) | 共济 | KE 集中监控管理软件 V3.4 | 套 | 1 | 22,242.54 | 22,242.54 |
|
2 | 告警告知功能 | 共济 | KE 集中监控管理软件 V3.4 | 套 | 1 | 753.99 | 753.99 |
|
3 | 标准基础报表 | 共济 | KE 集中监控管理软件 V3.4 | 套 | 1 | 753.99 | 753.99 |
|
4 | 微模块系统集成接口 | 共济 | KE 集中监控管理软件 V3.4 | 套 | 1 | 10,079.69 | 10,079.69 |
|
Ⅲ | 系统配置 |
|
|
|
|
|
| |
1 | 24 口交换机 | 共济 |
| 台 | 1 | 1,130.98 | 1,130.98 |
|
2 | FAU-C 边缘服务器(凤凰端子版本) | 共济 |
|
文章推荐: