一、项目编号:1406032024AGK00066
二、项目名称:2024年朔州市平鲁区智慧农业示范县创建项目设备采购
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 供应商名称 | 供应商地址 |
| 评审总得分 |
1 | 安徽农呱呱信息技术有限公司 | 合肥市瑶海区安徽大市场服装、鞋类品牌广场4F090室 | 总价:5253088(元) | 86.9 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
四、主要标的信息货物类主要标的信息
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价 |
|
1 | 2024年朔州市平鲁区智慧农业示范县创建项目设备采购 | 智慧大田数字基座可视化 | 农呱呱 | 1 | 60000 | NGGKSH2.0 |
2 | 2024年朔州市平鲁区智慧农业示范县创建项目设备采购 | 农田地理信息管理系统 | 农呱呱 | 1 | 40000 | NGGDLXT1.0 |
3 | 2024年朔州市平鲁区智慧农业示范县创建项目设备采购 | 农田环境与农情综合信息分析系统 | 农呱呱 | 1 | 50000 | NGGZHFX1.0 |
4 | 2024年朔州市平鲁区智慧农业示范县创建项目设备采购 | 农事综合信息管理系统 | 农呱呱 | 1 |
| NGGNSFX1.0 |
5 | 2024年朔州市平鲁区智慧农业示范县创建项目设备采购 | 农田智能灌溉控制系统 | 农呱呱 | 1 | 50000 | NGGZLKZ1.0 |
6 | 2024年朔州市平鲁区智慧农业示范县创建项目设备采购 | 农业虫情监测应用系统 | 农呱呱 | 1 |
| NGGCQ2.0 |
7 | 2024年朔州市平鲁区智慧农业示范县创建项目设备采购 | 农田区域气象监测预警系统 | 农呱呱 | 1 | 40000 | NGGQXYJ1.0 |
8 | 2024年朔州市平鲁区智慧农业示范县创建项目设备采购 | 病虫害知识库系统 | 农呱呱 | 1 | 40000 | NGGCK2.0 |
9 | 2024年朔州市平鲁区智慧农业示范县创建项目设备采购 | 病虫害自动诊断识别系统 | 农呱呱 | 1 | 40000 | NGGZD1.0 |
10 | 2024年朔州市平鲁区智慧农业示范县创建项目设备采购 | 智慧农田移动 终端应用(微信小程序) | 农呱呱 | 1 |
| NGGYDXCX3. 0 |
11 | 2024年朔州市平鲁区智慧农业示范县创建项目设备采购 | 物联网土壤墒情监测站 | 农呱呱 | 2 | 16800 | NGGTRSQ |
12 | 2024年朔州市平鲁区智慧农业示范县创建项目设备采购 | 物联网农业气 象环境监测站 | 农呱呱 | 2 | 19800 | NGGQXZ |
13 | 2024年朔州市平鲁区智慧农业示范县创建项目设备采购 | 物联网虫情测报灯 | 云飞 | 2 | 98000 | YFCQCB |
14 | 2024年朔州市平鲁区智慧农业示范县创建项目设备采购 | 智能孢子捕捉仪 | 云飞 | 2 | 88000 | YFBZ |
15 | 2024年朔州市平鲁区智慧农业示范县创建项目设备采购 | 智能性诱杀虫灯 | 云飞 | 2 | 18000 | YFXY |
16 | 2024年朔州市平鲁区智慧农业示范县创建项目设备采购 | 农业灾害预警 监测站 | 西农云雀 | 1 | 98750 | YBQ-22DBB |
17 | 2024年朔州市平鲁区智慧农业示范县创建项目设备采购 | 苗情监测 | 农呱呱 | 2 | 10800 | 农呱呱定制 |
18 | 2024年朔州市平鲁区智慧农业示范县创建项目设备采购 | 田间土壤监测 | 农呱呱 | 15 | 9800 | NGGTRJC |
19 | 2024年朔州市平鲁区智慧农业示范县创建项目设备采购 | 户外数据展示 LED显示屏 | 农呱呱 | 2 |
| NGGLEDP |
20 | 2024年朔州市平鲁区智慧农业示范县创建项目设备采购 | 围栏 | 农呱呱 | 2 | 9500 | 农呱呱定制 |
21 | 2024年朔州市平鲁区智慧农业示范县创建项目设备采购 | 球型摄像机 | 农呱呱 | 15 | 6500 | 农呱呱定制 |
22 | 2024年朔州市平鲁区智慧农业示范县创建项目设备采购 | 太阳能供电系统 | 农呱呱 | 15 | 4942 | 农呱呱定制 |
23 | 2024年朔州市平鲁区智慧农业示范县创建项目设备采购 | 监控立杆 | 农呱呱 | 15 | 680 | 农呱呱定制 |
24 | 2024年朔州市平鲁区智慧农业示范县创建项目设备采购 | 多功能一体机 | 农呱呱 | 1 | 28990 | NGGDYTJ |
25 | 2024年朔州市平鲁区智慧农业示范县创建项目设备采购 | 视频存储系统 | 农呱呱 | 2 |
| 农呱呱定制 |
26 | 2024年朔州市平鲁区智慧农业示范县创建项目设备采购 | 视频服务费 | 农呱呱 | 5 | 28000 | 农呱呱定制 |
27 | 2024年朔州市平鲁区智慧农业示范县创建项目设备采购 | 硬盘 | 农呱呱 | 10 | 580 | 农呱呱定制 |
28 | 2024年朔州市平鲁区智慧农业示范县创建项目设备采购 | 物联网版太阳 能频振式杀虫 灯 | 云飞 | 10 | 4680 | YFSCD-W |
29 | 2024年朔州市平鲁区智慧农业示范县创建项目设备采购 | 飞防植保无人机 | 农呱呱 | 2 | 46888 | 农呱呱定制 |
30 | 2024年朔州市平鲁区智慧农业示范县创建项目设备采购 | 巡检无人机和 巡检无人机场 | 农呱呱 | 2 | 169800 | 农呱呱定制 |
31 | 2024年朔州市平鲁区智慧农业示范县创建项目设备采购 | 智能水肥一体机 |
文章推荐: