附属学校开办费采购项目-弱电系统 招标项目的潜在投标人应在 公告期内凭用户名和密码,登录黑龙江省政府采购管理平台(http://hljcg.hlj.gov.cn/),选择交易执行-应标-项目投标,在未参与项目列表中选择需要参与的项目,确认参与后即可 获取招标文件,并于 2024年08月22日 09时00分 (北京时间)前递交投标文件。
项目编号:[230601]QC[GK]20240050
项目名称:附属学校开办费采购项目-弱电系统
采购方式:公开招标
预算金额:5,300,000.00元
采购需求:
合同包1(附属学校开办费采购项目-弱电系统):
合同包预算金额: 5,300,000.00元
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 网关 | 出口网关 | 1(台) | 详见采购文件 | 115,000.00 | - |
1-2 | 网关 | 出口应用控制网关 | 1(台) | 详见采购文件 | 154,300.00 | - |
1-3 | 交换设备 | 核心交换机 | 2(台) | 详见采购文件 | 506,716.00 | - |
1-4 | 交换设备 | 汇聚交换机 | 3(台) | 详见采购文件 | 92,168.00 | - |
1-5 | 集群控制器 | 无线控制器 | 1(台) | 详见采购文件 | 146,460.00 | - |
1-6 | 终端接入设备 | 面板AP | 15(台) | 详见采购文件 | 21,060.00 | - |
1-7 | 终端接入设备 | 放装AP | 88(台) | 详见采购文件 | 158,400.00 | - |
1-8 | 终端接入设备 | 高密AP | 110(台) | 详见采购文件 | 514,800.00 | - |
1-9 | 终端接入设备 | 室外AP | 4(台) | 详见采购文件 | 25,840.00 | - |
1-10 | 交换设备 | 有线接入交换机(48口) | 9(台) | 详见采购文件 | 73,944.00 | - |
1-11 | 交换设备 | 有线接入交换机(24口) | 13(台) | 详见采购文件 | 71,760.00 | - |
1-12 | 交换设备 | 无线POE交换机 | 14(台) | 详见采购文件 | 122,360.00 | - |
1-13 | 其他网络设备 | 网管系统 | 1(台) | 详见采购文件 | 319,440.00 | - |
1-14 | 其他网络设备 | 日志审计 | 1(台) | 详见采购文件 | 101,075.00 | - |
1-15 | 其他网络设备 | 运维审计 | 1(台) | 详见采购文件 | 120,240.00 | - |
1-16 | 其他网络设备 | 漏洞扫描 | 1(台) | 详见采购文件 | 124,554.00 | - |
1-17 | 机柜 | 144路ODF | 1(个) | 详见采购文件 | 731.00 | - |
1-18 | 机柜 | 24路0DF | 13(个) | 详见采购文件 | 2,457.00 | - |
1-19 | 机柜 | 机柜1 | 13(台) | 详见采购文件 | 18,655.00 | - |
1-20 | 机柜 | 机柜2 | 2(台) | 详见采购文件 | 4,200.00 | - |
1-21 | 机房环境监控设备 | 24口配线架 | 60(个) | 详见采购文件 | 14,040.00 | - |
1-22 | 绝缘电线和电缆 | 网络跳线6类 | 200(根) | 详见采购文件 | 13,800.00 | - |
1-23 | 绝缘电线和电缆 | 铜缆双绞线 | 20(箱) | 详见采购文件 | 18,000.00 | - |
1-24 | 其他智能化安装工程 | 系统集成 | 1(项) | 详见采购文件 | 60,000.00 | - |
1-25 | 视频监控设备 | 筒型网络摄像机 | 23(台) | 详见采购文件 | 13,248.00 | |
1-26 | 视频监控设备 | 6寸筒机壁装支架 | 23(个) | 详见采购文件 | 1,173.00 | - |
1-27 | 视频监控设备 | 半球网络摄像机 | 250(台) | 详见采购文件 | 247,750.00 | - |
1-28 | 视频监控设备 | 3寸半球壁装支架 | 250(个) | 详见采购文件 | 18,750.00 | - |
1-29 | 视频监控设备 | 防暴半球网络摄像机 | 132(台) | 详见采购文件 | 76,032.00 | - |
1-30 | 视频监控设备 | 变焦防暴半球网络摄像机 | 2(台) | 详见采购文件 | 1,738.00 | - |
1-31 | 视频监控设备 | 星光级四目球联动网络摄像机 | 1(台) | 详见采购文件 | 21,708.00 | - |
1-32 | 视频监控设备 | 四目联动相机壁装支架 | 1(个) | 详见采购文件 | 258.00 | - |
1-33 | 交换设备 | 24口千兆POE交换机 | 24(台) | 详见采购文件 | 56,064.00 | - |
1-34 | 交换设备 | SFP千兆单模光模块 | 50(个) | 详见采购文件 | 8,750.00 | - |
1-35 | 交换设备 | 电梯专用网桥 | 2(台) | 详见采购文件 | 1,480.00 | - |
1-36 | 视频监控设备 | 业务软件门户一体机 | 1(台) | 详见采购文件 | 55,627.00 | - |
1-37 | 视频监控设备 | 智慧物联管理平台 | 1(台) | 详见采购文件 | 46,604.00 | - |
1-38 | 应用软件 | 视频管理服务软件 | 2(台) | 详见采购文件 | 4,672.00 | - |
1-39 | 视频监控设备 | 24盘位网络存储设备(8GB) | 12(台) | 详见采购文件 | 212,448.00 | - |
1-40 | 视频监控设备 | 监控级SATA硬盘 | 265(块) | 详见采购文件 | 653,755.00 | - |
1-41 | 液晶显示器 | LCD拼接显示单元 | 12(块) | 详见采购文件 | 95,556.00 | - |
1-42 | 绝缘电线和电缆 | HDMI 线缆 | 12(条) | 详见采购文件 | 4,464.00 | - |
1-43 | 金属质架类 | 拼接屏落地式支架 | 12(个) | 详见采购文件 | 16,656.00 | - |
1-44 | 视频处理器 | 12路输出综合显示控制设备 | 1(台) | 详见采购文件 | 26,169.00 | - |
1-45 | 交换设备 | 智能交换网关 | 1(台) | 详见采购文件 | 88,469.00 | - |
1-46 | 交换设备 | 视频安全准入网关 | 1(台) | 详见采购文件 | 77,325.00 | - |
1-47 | 交换设备 | 视频安全防火墙 | 2(台) | 详见采购文件 | 42,900.00 | - |
1-48 | 绝缘电线和电缆 | 六类网线 | 10(箱) | 详见采购文件 | 12,590.00 | - |
1-49 | 机柜 | 理线架 | 32(个) | 详见采购文件 | 2,080.00 | - |
1-50 | 机柜 | PDU | 18(个) | 详见采购文件 | 2,304.00 | - |
1-51 | 机柜 | 机柜 | 10(台) | 详见采购文件 | 47,800.00 | - |
1-52 | 绝缘电线和电缆 | 网络跳线 | 30(条) | 详见采购文件 | 630.00 | - |
1-53 | 其他智能化安装工程 | 系统集成费用 | 1(项) | 详见采购文件 | 107,000.00 | - |
1-54 | 播控设备 | 控制 |
文章推荐: