序号 | 物资编码 | 物资名称 | 材质/品牌 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 其他属性 | 需求单位 | 使用方向 | 备注 | 附件 |
1 | CLW202411005 | DB9转接线端子(公转公,不带电阻) | / | DB9 | 个 | 5 | 车联网设计院 | ||||
2 | CLW202411006 | DB9转接线端子(公转公,带120Ω电阻) | / | DB9 | 个 | 5 | 车联网设计院 | ||||
3 | CLW202411007 | 车载数据存储器 | / | 64G内存,3.0传输速度 | 个 | 10 | 车联网设计院 | ||||
4 | CLW202411008 | 高精度数字直流电源 | / | 输出电压:0-30V;输出电流:0-5V;显示:四位数字LED显示 | 个 | 2 | 车联网设计院 | ||||
5 | CLW202411009 | 杜邦线 | / | 40P彩色排线连接线公对公10CM | 排 | 10 | 车联网设计院 | ||||
6 | CLW202411010 | 杜邦线 | / | 40P彩色排线连接线公对公20CM | 排 | 10 | 车联网设计院 | ||||
7 | CLW202411011 | 杜邦线 | / | 40P彩色排线连接线公对公30CM | 排 | 10 | 车联网设计院 | ||||
8 | CLW202411012 | 杜邦线 | / | 40P彩色排线连接线公对公40CM | 排 | 10 | 车联网设计院 | ||||
9 | CLW202411013 | 杜邦线 | / | 40P彩色排线连接线公对母10CM | 排 | 10 | 车联网设计院 | ||||
10 | CLW202411014 | 杜邦线 | / | 40P彩色排线连接线公对母20CM | 排 | 10 | 车联网设计院 | ||||
11 | CLW202411015 | 杜邦线 | / | 40P彩色排线连接线公对母30CM | 排 | 10 | 车联网设计院 | ||||
12 | CLW202411016 | 杜邦线 | / | 40P彩色排线连接线公对母40CM | 排 | 10 | 车联网设计院 | ||||
13 | CLW202411017 | 杜邦线 | / | 40P彩色排线连接线母对母10CM | 排 | 10 | 车联网设计院 | ||||
14 | CLW202411018 | 杜邦线 | / | 40P彩色排线连接线母对母20CM | 排 | 10 | 车联网设计院 | ||||
15 | CLW202411019 | 杜邦线 | / | 40P彩色排线连接线母对母30CM | 排 | 10 | 车联网设计院 | ||||
16 | CLW202411020 | 杜邦线 | / | 40P彩色排线连接线母对母40CM | 排 | 10 | 车联网设计院 | ||||
17 | CS202410015 | 高速相机HUB盒控制模块 | NAC--GX-HUB | 个 | 1 | 车身设计院 | |||||
18 | CS202409011 | 带状开关 101B-GP | 101B-GP | 个 | 100 | 车身设计院 | |||||
19 | ZNJS20241001 | 行车记录仪 | TW1 4G | 个 | 3 | 智能驾驶设计院 | |||||
20 | ZNJS20241002 | 车用应急包 | H-YB-CZYZTZ | 个 | 8 | 智能驾驶设计院 | |||||
21 | CLW202411029 | 车内大屏监控摄像头 | DJI OSMO Action4 | 个 | 2 | 车联网设计院 | |||||
22 | CLW202411035 | 双头DB9接口线束(公对公) | 1.5m | 个 | 5 | 车联网设计院 | |||||
23 | CLW202411036 | 双头DB9接口线束(母对公) | 1.5m | 个 | 5 | 车联网设计院 | |||||
24 | CLW202411037 | 双头DB9接口线束(母对母) | 1.5m | 个 | 5 | 车联网设计院 | |||||
25 | CLW202411038 | DB9接头(公) | DB9接头(公) | 个 | 20 | 车联网设计院 | |||||
26 | CLW202411039 | DB9接头(母) | DB9接头(母) | 个 | 40 | 车联网设计院 | |||||
27 | CLW202411040 | OBD接口线束 | 1.5m | 个 | 5 | 车联网设计院 | |||||
28 | CLW202411041 | OBD转DB9(1托8)需要定制 | 1托8 | 个 | 10 | 车联网设计院 | |||||
29 | CLW202411042 | OBD2一分四16针16芯 | 0.5米 | 个 | 5 | 车联网设计院 | |||||
30 | CLW202411062 | DB9母头测试线 | DB9转香蕉头 | 个 | 20 | 车联网设计院 | |||||
31 | ZC202411025 | LMS数采板卡调试专用工具 | LMS | V8E-VB8 | 套 | 1 | 整车设计院 | ||||
32 | ZC202411026 | LMS数采CAN&LEIMO专用转接信号线缆 | LMS | LMS-CAN&LEIMO | 根 | 3 | 整车设计院 | ||||
33 | ZC202411027 | CAE专用存储 | / | 海力士 R4 16G | 个 | 6 | 整车设计院 | ||||
34 | ZC202411028 | CAE专用存储 | / | 海力士 R5 16G | 个 | 8 | 整车设计院 | ||||
35 | ZC202411037 | 汽车OBD2公头转DB9母头接口RS232水晶头诊断工具以太网连接线 | / | 以太网线3.5米(带电阻) | 根 | 5 | 整车设计院 | ||||
36 | ZC202411038 | 汽车OBD转6个BD9母接头接口连接线 | / | 接口:1-9,2-10,3-11,6-14,7-15,12-13 | 个 | 4 | 整车设计院 | ||||
37 | ZC202411039 | OBD一分三 | AUTOOL或其它 | 35cm | 个 | 4 | 整车设计院 | ||||
38 | ZC202411040 | 万用表 | 福禄克 | FLUKE 15B | 个 | 1 | 整车设计院 | ||||
39 | ZC202411041 | 直流稳压电源 | 优利德(UNI-T) | UTP1310(32V/10A) | 个 | 1 | 整车设计院 | ||||
40 | ZC202411058 | 显示模块 | L55MA-A | 个 | 1 | 整车设计院 | |||||
41 | ZC202411059 | 显示模块 | L65MA-A | 个 | 1 | 整车设计院 | |||||
42 | DQ202410039 | 可手动调焦数字摄像机机芯 | 安徽群策通力电子技术有限公司 | 分辨率25601440,23041296,19201080P 30fps;支持1cm-10cm内微型字体观看并高清传输至操作平台 | 个 | 5 | 电驱动设计院 | ||||
43 | DQ202410 |
文章推荐:
[省本级]江西理工大学2024年信息学院台式计算机等实验室设备采购(项目编号:jxtc2024-jx-g039包5)电子化公开招标公告
江西理工大学2024年信息学院台式计算机等实验室设备采购(项目编号:jxtc2024-jx-g039包5)电子化公开招标公告