项目编号:POWERCHINA-0106-240950
一、竞价条件受中国水利水电第六工程局有限公司从化分公司(以下简称采购人)委托,中国水利水电第六工程局有限公司资产管理部(以下简称采购机构)以公开竞价的方式采购一批数智中心装饰装修材料,本次采购使用自有资金(工程款)用于本次竞价后所签订合同的支付。
二、项目概况
1、项目概况:从化区全域土地综合整治试点鳌头万亩良田示范项目位于广州市从化区鳌头镇,项目建设范围南起龙潭桥,北至上西桥,东到龙潭大道。涉及上西村、西向村、高平村、乌石村、横江村、月荣村、官庄村、龙潭村等8个行政村、广连高速(一期)龙潭互通连接线周边以及潜江(二)河河道范围,项目区总面积约 1.3 万亩。
其中农田整治预计水浇地改水田 1246.50 亩,补充耕地(水田)116.85 亩,建设用地复垦(水田)4.95亩,耕地功能恢复(水田)929.10亩,耕地质量提升 4564.41亩。
河道整治涉及河道长度约 16.21 公里。核心区长度约 10.0 公里,其中主干河道约 5.5 公里,支流约 4.5 公里。用地面积约109.86万m(含河床面积)。协调区长度约 6.21 公里,其中上游河道约 3.66 公里,下游河道约 2.55 公里,用地面积约105.37万 m(含河床面积)。整治内容为河道清障,河床平整,堤顶路彩化、局部洲滩节点。
村庄整治需对 773 幢民宅和264幢商铺进行建筑整治,对面积约4.78万m的人居环境进行提升整治,改造一个综合服务中心和新建一个产业融合数智中心,新建3座7.0~10.0m 宽的桥梁,对长度均约为6km的村道和田园栈道进行提质改造,打造9处生态鱼塘。(实际内容以政府批复为准)。
2、采购范围:广州从化项目所需数智中心装饰装修材料。
三、供应商资格要求1、供应商为生产企业的,必须是在中国境内注册的企业法人。
2、供应商为代理商的,必须是在中国境内注册的企业法人。
3、法定代表人为同一人的公司不得同时参加本次竞价;母公司与其全资子公司及其控股公司不得同时参加本次竞价;生产厂家及其代理商不得同时参加本次竞价;联合体不得参加本次竞价。
4、供应商需申请成为中国电力建设股份有限公司或中国水利水电第六工程局有限公司合格供应商,被中国电力建设股份有限公司或中国水利水电第六工程局有限公司列入黑名单的企业,不得参与本采购项目。
四、采购一览表交货时间:合同签订后,按甲方需求分批供货。
交货地点:从化区全域土地综合整治试点鳌头万亩良田示范项目指定位置。
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价 | 备注 |
1 | 电线电缆 | / | 批 | 1 |
|
|
|
1.1 | 电线电缆 | WDZB1-YJY-4*120+1*70 | m | 655.64 |
|
|
|
1.2 | 电线电缆 | WDZB1-BYJ-2.5 | m | 50240.93 |
|
|
|
1.3 | 电线电缆 | BTLY-4*70+1*35 | m | 286.44 |
|
|
|
2 | 灯具 | LED灯带 12W/3000K/IP67/DC24V/120°/常亮 | m | 895.50 |
|
|
|
3 | 灯具 | LED投光灯 36W/4000K/IP67/DC24V/60°/常亮 | 套 | 261.00 |
|
|
|
4 | 灯具 | 嵌入式射灯 220V 6W | 套 | 694.00 |
|
|
|
5 | U-PVC排水管 | DN100 | 批 | 1 |
|
|
|
5.1 | U-PVC排水管 | DN100 | m | 158.39 |
|
|
|
6 | HDPE双壁波纹雨水管 | DN600 8kN/m | 批 | 1 |
|
|
|
6.1 | HDPE双壁波纹雨水管 | DN600 8kN/m | m | 124.84 |
|
|
|
7 | 配电箱 | 1AL1 | 批 | 1 |
|
|
|
7.1 | 配电箱 | 1AL1 | 台 | 41.00 |
|
|
|
8 | 非金属矿物制品*陶瓷砖 | / | 批 | 1 |
|
|
|
8.1 | 非金属矿物制品*陶瓷砖 | m2 | 2500.00 |
|
|
| |
8.2 | 非金属矿物制品*陶瓷砖 | 900×1800(10厚) | m2 | 1166.00 |
|
|
|
9 | 金属制品*龙骨 | 竖骨、地骨、主骨 | 批 | 1 |
|
|
|
9.1 | 金属制品*龙骨 | 竖骨、地骨、主骨 | 米 | 34252.00 |
|
|
|
10 | 有色金属压延材*铝板 | 2.0mm | 批 | 1 |
|
|
|
10.1 | 有色金属压延材*铝板 | 2.0mm | m2 | 1034.00 |
|
|
|
11 | 木制品*胶合板 | 2440*1220*15mm | 批 | 1 |
|
|
|
11.1 | 木制品*胶合板 | 2440*1220*15mm | m³ | 520.00 |
|
|
|
12 | 非金属矿物制品*墙板(石膏板) | 2440*1220*12mm | 批 | 1 |
|
|
|
12.1 | 非金属矿物制品*墙板(石膏板) | 2440*1220*12mm | m2 | 26714.00 |
|
|
|
13 | 涂料*立邦涂料 | 内墙涂料 | 批 | 1 |
|
|
|
13.1 | 涂料*立邦涂料 | 内墙涂料 | 桶 | 400.00 |
|
|
|
14 | 非金属矿物制品*腻子粉 | 25千克每包 | 批 | 1 |
|
|
|
14.1 | 非金属矿物制品*腻子粉 | 25千克每包 | 包 | 5500.00 |
|
|
|
15 | 洁具卫浴 | / | 批 | 1 |
|
|
|
15.1 | 洁具卫浴 | 陶瓷蹲式大便器 | 套 | 30.00 |
|
|
|
15.2 | 洁具卫浴 | 陶瓷洗脸盆 | 套 | 10.00 |
|
| |
15.3 | 洁具卫浴 | 陶瓷小便斗 | 套 | 10.00 |
|
|
|
16 | 弱电机柜 | / | 批 | 1 |
|
|
|
16.1 | 弱电机柜 | 600*1200*2000 | 套 | 4.00 |
|
|
|
16.2 | 弱电机柜 | 600*600*2000 | 套 | 7.00 |
|
|
|
17 | 综合布线系统接插件 | 50对110配线架、24口光配线架、尾纤、耦合器、跳线等综合布线接插件 | 套 | 1.00 |
|
|
|
18 | 核心交换机 | / | 批 | 1 |
|
|
|
18.1 | 核心交换机 | 1.名称:综合布线核心交换机 | 套 | 2.00 |
|
|
|
19 | 接入交换机 | / | 批 | 1 |
|
|
|
19.1 | 接入交换机 | 1.名称:24口设备网接入交换机 | 套 |
|
|
| |
20 | 监控电视墙 | 1、含9台液晶监视器,参数:46,1080P,无边框拼接屏; | 套 | 1.00 |
|
|
|
21 | 无线控制器 | 机架式12口万兆路由器 UR7608 ,固化8个千兆电口 ,2个combo口 ,2个万兆光口 ,推荐带终端数 650台 ,推荐带宽5Gbps ,内置AC功能 ,支持管理AP数256;支持IPSec VPN、L2TP VPN ,支持固定IP地址 、DHCP自动获取地址 、PPPoE拨号等多种方式 、支持短信 、账号等多种接入认证方式 ,支持应用流控 、应用阻断 ,支持云简平台与小贝 APP管理 | 台 | 1.00 |
|
|
|
22 | 视频存储设备(含硬盘) | 1.名称:视频存储设备(含硬盘) | 套 | 1.00 |
|
|
|
23 | 视频管理平台 | 【综合安防管理平台V1.7.0】【授权包含】:基础包、视频监控、门禁管理、可视对讲、出入口车辆放行管理、停车场车辆收费管理、园区人员布控、园区人车智能搜索、视频联网、入侵报警、设备网络管理【关键规格】:300路视频,50个门禁,1500户可视对讲,1万人员,4车道,200个防区管理支持高空抛物、电动车进电梯、电瓶车违规停放、人员离岗、暴露垃圾、打包垃圾、垃圾桶满溢等智能监控报警事件【平台硬件规格】2U标准机架式4盘位一体机,ATX电源64位多核高性能处理器DDR4高频率内存条1个HDMI接口、1个DP接口2个10M/100M/1000Mbps网口2个USB2.0接口、2个USB3.0接口【存储硬件规格】1个HDMI接口,1个VGA接口,同源输出支持满配8T硬盘(不支持IoT硬盘)210M/100M/1000Mbps网口2个USB2.0接口、1个USB2.0接口报警IO:16路报警输入,4路报警输出【存储性能】存储能力:32路(仅支持局域网设备接入存储)解码能力:8×1080P | 套 | 1.00 |
|
|
|
24 | 信号处理设备 | 1、含开关电源、满足图纸需要; | 套 | 1.00 |
|
|
|
25 | 出入口控制系统设备 | 1、含门禁读卡器5台; | 套 | 1.00 |
|
|
|
26 | 入侵报警系统设备 | 1、报警主机1套; | 套 | 1.00 |
|
|
|
27 | 管理主机 | 1、报警、门禁; | 批 | 1 |
|
|
|
27.1 | 管理主机 | 1、报警、门禁; | 套 | 4.00 |
|
|
|
28 | 背景音乐系统主设备 | 1、含控制系统主机; | 套 | 1.00 |
|
|
|
29 | 壁挂扬声器,6W | 1.名称:壁挂扬声器 | 1 | 批 |
|
|
|
29.1 | 壁挂扬声器,6W | 1.名称:壁挂扬声器 | 个 | 2.00 |
|
|
|
30 | 吸顶扬声器,3W | 1.名称:吸顶扬声器 | 批 | 1 |
|
|
|
30.1 | 吸顶扬声器,3W | 1.名称:吸顶扬声器 | 个 | 31.00 |
|
|
|
31 | 电梯五方通话对讲系统 | 主机、分机 | 批 | 1 |
|
|
|
31.1 | 电梯五方通话对讲系统 | 主机、分机 | 套 | 2.00 |
|
| |
32 | 能源数据采集器 | 1.名称:能源数据采集器 | 批 | 1 |
|
|
|
32.1 | 能源数据采集器 | 1.名称:能源数据采集器 | 台 | 7.00 |
|
|
|
33 | 会议系统音频处理设备 | 高清音视频混合矩阵、电源时序器 | 套 | 1.00 |
|
|
|
34 | 数字会议系统 | 含主机、12个代表单元 | 套 | 1.00 |
|
|
|
35 | 手持无线话筒 | 含话筒2只、接收机1台 | 套 | 1.00 |
|
|
|
36 | 会议中控系统 | 1、集中控制器; | 套 | 1.00 |
|
|
|
37 | 会议显示单元 | 110英寸高清电视机 | 台 | 1.00 |
|
|
|
38 | 会议扩声系统 | 1、含壁挂音箱2只; | 套 | 1.00 |
|
|
|
39 | 24口安防接入交换机 | 1.名称:24口安防接入交换机 |
文章推荐: